№ | Команда | I | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
1 | Планета Баскетбол | 2 | 2 | 0 | 137 | 94 | 43 | 4 | 100,0 |
2 | Бродяги | 2 | 2 | 0 | 119 | 88 | 31 | 4 | 100,0 |
3 | UDави | 2 | 1 | 1 | 123 | 116 | 7 | 3 | 50,0 |
4 | МАУП-Шамани | 2 | 1 | 1 | 119 | 116 | 3 | 3 | 50,0 |
5 | Автодор | 2 | 1 | 1 | 120 | 118 | 2 | 3 | 50,0 |
6 | Баски | 2 | 1 | 1 | 105 | 121 | -16 | 3 | 50,0 |
7 | ARD | 2 | 0 | 2 | 102 | 135 | -33 | 2 | 0,0 |
8 | Скорпіони | 2 | 0 | 2 | 109 | 146 | -37 | 2 | 0,0 |
Команда | Скорпіони | Автодор | UDави | Бродяги | МАУП-Шамани | Планета Баскетбол | ARD | Баски |
Скорпіони | ***** | 48:70 | 61:76 | |||||
***** | ||||||||
Автодор | 70:48 | ***** | 50:70 | |||||
***** | ||||||||
UDави | 76:61 | ***** | 47:55 | |||||
***** | ||||||||
Бродяги | 55:47 | ***** | 64:41 | |||||
***** | ||||||||
МАУП-Шамани | 70:50 | ***** | 49:66 | |||||
***** | ||||||||
Планета Баскетбол | 66:49 | ***** | 71:45 | |||||
***** | ||||||||
ARD | 45:71 | ***** | 57:64 | |||||
***** | ||||||||
Баски | 41:64 | 64:57 | ***** | |||||
***** |