№ | Команда | I | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
1 | Планета Баскетбол | 6 | 6 | 0 | 437 | 352 | 85 | 12 | 100,0 |
2 | UDави | 5 | 4 | 1 | 321 | 301 | 20 | 9 | 80,0 |
3 | Бродяги | 6 | 4 | 2 | 420 | 369 | 51 | 10 | 66,7 |
4 | МАУП-Шамани | 5 | 3 | 2 | 317 | 312 | 5 | 8 | 60,0 |
5 | ARD | 6 | 2 | 4 | 357 | 389 | -32 | 8 | 33,3 |
6 | Баски | 6 | 2 | 4 | 339 | 383 | -44 | 8 | 33,3 |
7 | Автодор | 5 | 1 | 4 | 294 | 308 | -14 | 6 | 20,0 |
8 | Скорпиони | 5 | 0 | 5 | 298 | 369 | -71 | 5 | 0,0 |
Команда | Скорпіони | Автодор | UDави | Бродяги | МАУП-Шамани | Планета Баскетбол | ARD | Баски |
Скорпіони | ***** | 48:70 | 61:76 | 59:79 | 73:74 | 57:70 | ||
***** | ||||||||
Автодор | 70:48 | ***** | 50:70 | 64:75 | 51:52 | 59:63 | ||
***** | ||||||||
UDави | 76:61 | ***** | 47:55 | 70:64 | 61:60 | 67:61 | ||
***** | ||||||||
Бродяги | 79:59 | 55:47 | ***** | 71:75 | 66:74 | 85:73 | 64:41 | |
***** | ||||||||
МАУП-Шамани | 70:50 | 64:70 | 75:71 | ***** | 49:66 | 59:55 | ||
***** | ||||||||
Планета Баскетбол | 74:73 | 75:64 | 74:66 | 66:49 | ***** | 71:45 | 77:55 | |
***** | ||||||||
ARD | 70:57 | 52:51 | 60:61 | 73:85 | 45:71 | ***** | 57:64 | |
***** | ||||||||
Баски | 63:59 | 61:67 | 41:64 | 55:59 | 55:77 | 64:57 | ***** | |
***** |