№ | Команда | I | В | П | З | Пр | +/- | О | % |
1 | Планета Баскетбол | 7 | 7 | 0 | 538 | 429 | 109 | 14 | 100,0 |
2 | Бродяги | 7 | 5 | 2 | 518 | 432 | 86 | 12 | 71,4 |
3 | UDави | 7 | 5 | 2 | 470 | 466 | 4 | 12 | 71,4 |
4 | МАУП-Шамани | 7 | 5 | 2 | 478 | 455 | 23 | 12 | 71,4 |
5 | Баски | 7 | 2 | 5 | 403 | 459 | -56 | 9 | 28,6 |
6 | ARD | 7 | 2 | 5 | 420 | 461 | -41 | 9 | 28,6 |
7 | Автодор | 7 | 1 | 6 | 421 | 478 | -57 | 8 | 14,3 |
8 | Скорпіони | 7 | 1 | 6 | 454 | 522 | -68 | 8 | 14,3 |
Команда | Скорпіони | Автодор | UDави | Бродяги | МАУП-Шамани | Планета Баскетбол | ARD | Баски |
Скорпіони | ***** | 48:70 | 61:76 | 59:79 | 80:89 | 73:74 | 57:70 | 76:64 |
***** | ||||||||
Автодор | 70:48 | ***** | 64:72 | 63:98 | 50:70 | 64:75 | 51:52 | 59:63 |
***** | ||||||||
UDави | 76:61 | 72:64 | ***** | 47:55 | 70:64 | 77:101 | 61:60 | 67:61 |
***** | ||||||||
Бродяги | 79:59 | 98:63 | 55:47 | ***** | 71:75 | 66:74 | 85:73 | 64:41 |
***** | ||||||||
МАУП-Шамани | 89:80 | 70:50 | 64:70 | 75:71 | ***** | 49:66 | 72:63 | 59:55 |
***** | ||||||||
Планета Баскетбол | 74:73 | 75:64 | 101:77 | 74:66 | 66:49 | ***** | 71:45 | 77:55 |
***** | ||||||||
ARD | 70:57 | 52:51 | 60:61 | 73:85 | 63:72 | 45:71 | ***** | 57:64 |
***** | ||||||||
Баски | 64:76 | 63:59 | 61:67 | 41:64 | 55:59 | 55:77 | 64:57 | ***** |
***** |